STANDARDIZED PRODUCTS & SERVICES
标 准 化 产 品 及 服 务 体 系
以科技为根基,以创新为驱动 —— 六大经营范围,三十项可交付服务产品
本体系以工商登记经营范围为边界,将六大板块拆解为可对外定价、可独立签约、可组合交付的标准化服务产品。每项产品均明确服务内容、交付成果与适用对象,客户可按业务场景单选或打包采购。
| 编号 | 经营范围 | 产品数 | 核心价值 |
|---|
| 01 | 科学研究与技术服务 | 6 项 | 把技术变成可落地的成果 |
| 02 | 软件与信息化服务 | 4 项 | 用软件与数据打通业务 |
| 03 | 商务咨询与专业服务 | 4 项 | 用专业判断降低决策风险 |
| 04 | 文化交流活动 | 2 项 | 以文化活动提升品牌影响力 |
| 05 | 商品销售 | 3 项 | 合规供应电子产品与文化用品 |
| 06 | 国际合作 | 4 项 | 跨境技术、贸易与人才联通 |
定位以技术开发、咨询、交流、转让、推广为主线,覆盖自然、工程、农业、医学四大研究领域,并配套知识产权全流程服务,帮助客户完成从技术立项到成果转化的闭环。
|
| 服务内容 | 承接委托研发与联合攻关,含方案设计、原型开发、测试验证与迭代优化 |
| 交付成果 | 技术方案书 + 原型/样品 + 测试报告 |
| 适用对象 | 科研机构、企业研发部门 |
|
| 服务内容 | 技术路线评估、可行性论证、专家会诊与改进建议 |
| 交付成果 | 咨询意见书 + 专家评审纪要 |
| 适用对象 | 拟立项单位、投资机构 |
|
| 服务内容 | 组织技术沙龙、专题研讨、产学研对接会 |
| 交付成果 | 活动方案 + 会议纪要 + 资源对接清单 |
| 适用对象 | 高校、院所、企业 |
|
| 服务内容 | 专利技术、工艺包、技术秘密的转让与许可撮合 |
| 交付成果 | 转让/许可协议 + 权属变更文件 |
| 适用对象 | 成果持有方、受让方 |
|
| 服务内容 | 成熟技术的示范应用、渠道推广与批量落地 |
| 交付成果 | 推广方案 + 示范案例 + 应用证明 |
| 适用对象 | 技术供给方、园区 |
|
| 服务内容 | 专利/商标/软著申请代理、布局规划、导航分析与维权支持 |
| 交付成果 | 申请材料 + 布局报告 + 维权方案 |
| 适用对象 | 创新主体、科技企业 |
定位围绕软件开发、应用服务、系统集成与数字内容四条产品线,为客户提供从需求到运维的全周期信息化解决方案。
|
| 服务内容 | 定制化软件设计、编码、测试与部署上线 |
| 交付成果 | 可运行软件 + 源代码 + 部署文档 |
| 适用对象 | 政企客户、平台方 |
|
| 服务内容 | SaaS 化应用托管、配置实施与用户培训 |
| 交付成果 | 应用账号 + 配置清单 + 培训记录 |
| 适用对象 | 中小型企业 |
|
| 服务内容 | 硬件、网络、软件与数据的一体化集成与联调 |
| 交付成果 | 集成方案 + 联调报告 + 验收报告 |
| 适用对象 | 园区、集团客户 |
|
| 服务内容 | 数字内容策划、制作、管理与分发运营 |
| 交付成果 | 内容资产库 + 发布报告 |
| 适用对象 | 文化机构、品牌方 |
定位提供经济贸易咨询、知识产权服务、会议服务与翻译服务四类标准化产品,以专业判断支撑经营决策与对外沟通。
|
| 服务内容 | 行业研究、市场进入策略、投资与贸易合规咨询 |
| 交付成果 | 研究报告 + 策略建议书 |
| 适用对象 | 出海企业、投资机构 |
|
| 服务内容 | 专利/商标/软著布局、分析导航与维权支持 |
| 交付成果 | 布局报告 + 维权方案 |
| 适用对象 | 科技企业、创新主体 |
|
| 服务内容 | 论坛、峰会、发布会、路演的策划与执行 |
| 交付成果 | 执行方案 + 活动总结报告 |
| 适用对象 | 协会、政府、企业 |
|
| 服务内容 | 多语种笔译、口译与本地化服务 |
| 交付成果 | 译文定稿 + 术语库 |
| 适用对象 | 涉外机构、出海企业 |
定位以组织文化艺术交流活动为核心,搭建文化展示与品牌传播平台,不含营业性演出。
|
| 服务内容 | 组织书画、非遗、艺术展览与跨地区文化交流 |
| 交付成果 | 活动方案 + 展览/交流记录 |
| 适用对象 | 文化机构、地方政府 |
|
| 服务内容 | 文化主题活动的创意策划与落地执行 |
| 交付成果 | 策划案 + 执行报告 |
| 适用对象 | 品牌方、文旅单位 |
定位销售电子产品与文化用品,同时提供代购代销服务,全程以非实体店铺方式合规经营。
|
| 服务内容 | 电子元器件、智能硬件、办公电子设备的供货与配送 |
| 交付成果 | 供货合同 + 交付清单 + 售后支持 |
| 适用对象 | 企业采购部门 |
|
| 服务内容 | 文具、文创产品、办公文化耗材的供应 |
| 交付成果 | 供货合同 + 交付清单 |
| 适用对象 | 学校、企业、机构 |
|
| 服务内容 | 受托采购与代理销售,按成交额收取手续费 |
| 交付成果 | 委托协议 + 结算单 |
| 适用对象 | 采购方、渠道方 |
定位依托中外非政府间国际科技合作框架,开展跨境技术转移、合规咨询、跨国贸易与技术孵化服务。
|
| 服务内容 | 中外非政府间科技合作项目的对接与组织 |
| 交付成果 | 合作方案 + 项目纪要 |
| 适用对象 | 高校、院所、政府 |
|
| 服务内容 | 技术引进、出口与技术许可交易的撮合与落地 |
| 交付成果 | 交易协议 + 落地方案 |
| 适用对象 | 技术供需双方 |
|
| 服务内容 | 出口管制、数据合规与跨境技术合作的合规评估 |
| 交付成果 | 合规评估报告 + 应对建议 |
| 适用对象 | 出海与跨境企业 |
|
| 服务内容 | 海外创新项目的孵化、落地与资源对接 |
| 交付成果 | 孵化方案 + 对接清单 |
| 适用对象 | 创新团队、园区 |
| 四位一体 · 相互支撑 | |
| INTEGRATED SYSTEM |
六大板块统一于「科研、服务、贸易、投资」四位一体的业务格局,四个维度相互支撑、协同放大价值。
| 科研 |
| 重大科学工程研究、高技术应用研究、专项科研试制、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作 |
| 板块 01 |
| 服务 |
| 咨询、软件、文化、国际服务输出,持续价值的专业输出 |
| 板块 02·03·04 |
| 投资 |
| 技术资产的价值评估与资本对接,长期增值的放大器 |
| 板块 06 |
✦ 所有产品均支持按客户需求进行组合与定制,由专业团队统一对接、分项签约、分阶段交付。