中试是科技成果产业化的关键环节。本页汇总国家层面顶层设计 + 20 余个省市的扶持政策,覆盖支持方向、资金上限、建设目标与配套措施,数据截至 2026-09-03。
| 序号 | 层级 | 地区 | 政策文件(文号·时间) | 支持方向 | 资金支持标准(重点/上限) | 建设目标/平台数量 | 配套措施/备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家 | 全国 | 《制造业中试创新发展实施意见》(工信部联科〔2024〕11号,2024) | 顶层设计·中试产业 | 以政策引导为主,未设统一定额;推动中央与地方财政、金融资本支持 | 健全全国制造业中试服务网络 | 研发费用加计扣除、增值税留抵退税 | 工信部官网 |
| 2 | 国家 | 全国 | 《制造业中试平台建设指引》(2024版2024-09、2025版2025-11) | 平台建设指引 | 鼓励地方财政资金、土地、人才保障;对重大中试项目加大投资支持 | 推动平台体系化布局 | 配套研发加计扣除、留抵退税;推广“中试险+研发贷”、国家产融合作平台 | 工信部官网 |
| 3 | 国家 | 全国 | 《关于加快布局建设制造业中试平台的通知》(工信部,2024-09-14) | 平台布局 | 无定额;部署各地储备布局中试平台 | 全国布局一批中试平台 | “做强一批、激活一批、补齐一批” | 工信部官网 |
| 4 | 国家 | 全国 | 《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》(工信部办公厅,2025-11-11) | 梯次培育·体系建设 | 梯次培育:储备中试平台→工信部重点培育→国家级;聚焦人工智能、人形机器人等紧缺领域 | 到2027年底现代化中试平台体系基本建立 | 发布《制造业中试平台建设指引(2025版)》《重点方向建设要点(2025版)》 | 中国政府网 |
| 5 | 国家 | 全国 | 首批工业和信息化部重点培育中试平台(2025-05公示) | 重点培育名单 | 列入重点培育名单的,地方视情给予财政、土地、人才等支持 | 全国约240余家,分原材料/装备/信息技术等 | 作为升级国家级的后备库 | 工信部官网 |
| 6 | 国家 | 全国 | 首批国家级制造业中试平台(2025-12-11公布) | 国家级认定 | 国家层面最高水平认定(首批未设统一奖金,各地另行奖补) | 从全国2400余家评出21家;北京4家居首 | 覆盖集成电路、前沿材料、仪器仪表、通信设备、工业母机等领域 | 工信部官网 |
| 7 | 直辖市 | 北京 | 《关于进一步提升本市中试服务能力促进科技创新和产业创新融合发展的若干措施》(京发改规〔2026〕1号,2026-01-04,中试“十四条”) | 新建/产业化/成果转化三大方向 | 国际引领、固本强安、未来产业新建:总投资35%、最高1亿元;能级提升产业25%、最高5000万元;独立法人平台比例提升至45%/35%;产业化方向总投入30%、最高5000万元;成果转化≤总投资30%择优 | 2030年落地10家国家级、建设50家市级中试平台 | 创新券≤50万/年、融资租赁补贴、贷款贴息、知识产权质押贴息、专利预审、京津冀中试转化基地 | 北京市发改委 |
| 8 | 区级 | 北京·丰台 | 《丰台区建设中试平台集聚区行动方案》(2026-08-05发布) | 新建/改造/服务/开放 | 新建平台、产线、工厂最高2000万元;数智化/绿色化改造最高500万元;全链条服务最高1000万元;开放共享每年最高200万元;标准制定最高50万元;孵化共同体最高100万元;首试首用最高50万元;首台套最高100万元 | 2030年50家平台、争创市级8家/国家级2家 | 工行“中试平台贷/中试企业贷”;北京银行中试放大阶段授信最高5000万元 | 北京市政府网 |
| 9 | 直辖市 | 上海 | 《上海市中试平台创新发展实施方案》(2025-06-10) | 新建中试线/已建提升 | 新建中试线仪器设备投资补贴最高1亿元(大项目一事一议);已建提升≤核定总投资30%、≤5000万元 | 2027年建成20家左右市级中试平台、争创3家国家级 | 上海已建中试平台/机构逾360家 | 上海市政府 |
| 10 | 直辖市 | 上海 | 《上海市促进新材料产业高质量发展实施方案(2025-2027年)》(2024-11) | 中试基地建设 | 按公共中试服务情况给予中试基地最高500万元 | 建12个中试基地(含4个公共) | 中试基地整体安评环评框架下简化项目审批 | 上海市政府 |
| 11 | 省 | 广东 | 《关于加快构建现代化中试平台体系推动产业科技互促双强的实施意见》(粤府办〔2024〕7号,2024) | 省级中试平台差异化支持 | 统筹省财政专项资金差异化支持;用好政府投资基金、地方政府专项债、超长期特别国债 | 构建现代化中试平台体系 | 2024年广东投入超21亿元支持中试公共服务平台 | 广东省政府 |
| 12 | 市 | 广东·深圳 | 《深圳市概念验证中心和中小试基地资助管理办法》(2022)+深圳高新区专项计划 | 认定资助/评估资助 | 中小试基地最高1000万元事后资助;高新区概念验证/中试/成果产业化基地各每年最高3000万元 | 面向“20+8”产业集群 | 2026年度认定资助申请6-15~7-14受理;科技创新券 | 深圳市科创局 |
| 13 | 市 | 广东·广州 | 广州市促进科技成果转化实施办法等 | 中试服务/平台建设 | 企业委托本地第三方中试机构费用税前加计扣除150%;生物医药中试及生产平台≤总投资30%、单个≤1000万元 | — | 重点支持生物医药等;鼓励小试中试基地建设 | 广州市科技局 |
| 14 | 市 | 广东·东莞 | 《东莞市概念验证及中试服务平台建设运行管理实施细则(试行)》(东科技规〔2025〕5号,2025-09-09) | 认定/服务/融资 | 对外服务项目实缴费用10%奖励(小微20%);创新券抵扣10%(中试单项目≤20万元);创投到账融资额10%奖励;保险保费50%;贴息30%;国家级/省级认定300万/100万;二期建设≤1000万且≤总投资50%;免租2年 | 有效期至2028-12-31 | 技术经纪(经理)人奖励;科技信用贷款支持 | 东莞市政府 |
| 15 | 省 | 江苏 | 江苏省促进科技成果转化20条(2026) | 概念验证/中试平台 | 概念验证中心每家100万元建设经费、绩效突出再后补助;中试平台纳入省制造强省建设专项资金 | 中试平台纳入省级制造业中试平台培育库 | 技术转移机构按技术交易额3%奖励 | 江苏省工信厅 |
| 16 | 省 | 浙江 | 《浙江省现代化中试平台建设管理办法(试行)》(省经信厅+省财政厅,2026-02) | 省级中试平台认定 | 新认定省级中试平台按新投入中试设备支出一次性分档补助最高1000万元;升级国家级3000万元奖励 | 2026年省级财政安排1.48亿元;现有国家级3个、省级11个、市级108个 | 授予省级平台人才自主认定权;大型科研仪器开放共享 | 浙江省经信厅 |
| 17 | 省 | 浙江 | 金融支持中试平台发展十六条(2026-08) | 金融支持 | 新认定省级中试平台最高1000万元补助(重申);“远期共赢”定价 | 组建中试平台金融服务协同工作小组 | “银行+产业专家”双轨评估机制 | 新华网浙江 |
| 18 | 省 | 山东 | 《山东省科技成果转化中试示范基地认定管理办法》(2025-12) | 中试示范基地认定/绩效 | 上年度绩效评价“优秀”的中试基地,给予每年最高200万元奖补 | — | 动态管理 | 山东省科技厅 |
| 19 | 省 | 安徽 | 《安徽省制造业中试平台建设实施方案》(皖政办秘〔2026〕15号,2026-08) | 建成运营奖补 | 建成且正常运营平台按设备(含软件)投入20%、最高500万元奖补;列入国家重点培育的200万元一次性奖补 | 执行至2027-12-31 | — | 安徽省政府 |
| 20 | 省 | 河南 | 《河南省支持企业科技创新若干政策措施》(豫政〔2025〕16号,2025-11) | 省概念验证中心/省中试基地 | 依据推进成果转化实际收入等绩效每年不超过200万元资金支持 | — | 另有省科技中试及联合转化平台绩效考核分档奖补≤200万元 | 河南省政府 |
| 21 | 省 | 河南 | 《河南省中试基地建设方案》《河南省中试基地管理办法(试行)》(豫科创〔2021〕4号) | 中试基地建设条件 | —(以认定条件和考核为主) | 中试基地须设备原值5000万元以上、5条以上中试线等 | 中试项目入库、样品化产品化考核 | 河南省科技厅 |
| 22 | 直辖市 | 天津 | 《天津市进一步支持制造业高质量发展政策措施(征求意见稿)》(2026-04) | 市级制造业中试平台 | 平台建设、能力提升、对外服务、争创国家级项目分级最高300万元 | — | 另支持科技型企业高质量发展政策措施亦支持中试平台建设 | 天津市工信局 |
| 23 | 省 | 河北 | 《关于加快工业企业技术创新发展若干措施》 | 中试熟化基地 | 以园区、要素保障为主(未设省级统一金额) | 依托京南科技成果转移转化示范区、高新区共建 | 产学研联合攻关;利益共享机制探索 | 河北省工信厅 |
| 24 | 省 | 黑龙江 | 《黑龙江省支持生物制造产业高质量发展若干政策措施》(2026-03) | 中试熟化平台(生物制造) | 概念验证中心/中试熟化平台按总投资30%、最高1000万元补助;已建成按年度服务金额20%支持 | 面向生物制造领域 | 带动产业链上下游互联互通 | 黑龙江省政府 |
| 25 | 省 | 四川 | 《关于深化中试平台“1+N”服务体系建设 推动中试平台建在重点产业链上实施方案(2026—2030年)》(2026-05) | 中试体系建设 | 省级重点中试项目每个最高1000万元;年度绩效评估优秀给予适当激励 | 中试平台建在重点产业链上 | 地方政府专项债支持基础设施与设备;探索组建中试基金 | 四川省科技厅 |
| 26 | 市 | 四川·成都 | 《中试平台和概念验证中心建设管理办法》(2026-03-30) | 运营绩效补助 | 绩效优秀/良好中试平台100万/50万元;概念验证中心30万/20万元 | 构建“五位一体”中试生态体系 | 人才职称、主导标准制修订支持 | 中国新闻网 |
| 27 | 省 | 陕西 | 《加快中试基地建设 推进产业链创新链深度融合实施方案》(2022-05)、《加快建设概念验证中心和中试基地的实施意见》(2024-06) | 概念验证中心/中试基地 | 组织批次申报、择优支持(未设省级统一金额) | 已组织4批次申报论证 | 依托高校院所、龙头企业 | 陕西省科技厅 |
| 28 | 市 | 陕西·西安 | 西安市中试平台绩效考评政策 | 运营补贴 | 绩效考评优秀/良好分别给予100万/50万元运营补贴 | — | 每两年考评一次;不合格2年整改期 | 西安市科技局 |
| 29 | 市 | 陕西·咸阳 | 《咸阳市中试基地认定和运行服务办法》(2026-05) | 建设中试基地 | 按总投入(含设备、工业软件)20%、最高200万元补助 | 运营考核期一般不超过2年 | 签订运营考核任务书 | 咸阳市科技局 |
| 30 | 直辖市 | 重庆 | 《重庆市未来产业培育发展若干政策措施》(渝经信规范〔2026〕1号,2026-01) | 市级中试平台建设/运营 | 市级中试平台最高500万元建设支持;按年度服务性收入一定比例最高200万元运营支持 | 已培育市级中试平台80个、工信部首批重点培育12个(全国第7) | 探索设立“中试基金”;政银担合作 | 重庆市经信委 |
| 31 | 省 | 福建 | 《关于支持企业加大研发投入加强研发活动的若干措施》(2025-09) | 省级中试服务平台 | 省级主管部门给予经费补助或项目支持(金额按项目定) | 至2028年认定省级中试服务平台30个以上、共性技术平台(概念验证中心)20个以上 | 技改项目融资支持;政府投资基金、专项债、超长期特别国债 | 福建省工信厅 |
| 32 | 市 | 湖南·长沙 | 《长沙市科技成果转化概念验证中心和中试平台备案管理办法》(2026-03) | 备案管理/落地后补助 | 完成验证熟化并落地:成立公司获投按首轮到账融资额10%后补助(单项目≤20万元);转让企业按合同首次拨付实际到账金额对应比例 | — | 湖南省支持企业牵头建设概念验证中心、中试基地等省级平台 | 长沙市政府 |
| 33 | 省 | 辽宁 | 《辽宁省中试验证平台科技创新券实施细则(试行)》(2025-12) | 创新券支持中试验证 | 科技创新券兑付中试验证服务(额度按创新券管理办法) | 已配置中试验证及成果转化基金16只、规模3亿元 | 通过科技项目、拨投结合、考核奖励累计支持1.8亿元 | 辽宁省科技厅 |
| 34 | 省 | 山西 | 《山西省中试基地建设与运行管理办法(试行)》(晋政办发〔2022〕42号) | 中试基地考核 | 开放运行且绩效考核优良的省中试基地每年不超过200万元经费支持 | 新建中试基地给予引导性支持 | — | 山西省科技厅 |
| 35 | 省 | 江西 | 《江西省制造业中试创新发展实施方案》(2025-09) | 省级中试平台 | 企业牵头省级平台:新投用中试设备≤设备总价30%、单次最高200万元;升级国家级另有支持 | 推动平台从“政策输血”转向“自我造血” | 差异化财政支持、多元化金融保障 | 江西省工信厅 |
| 36 | 自治区 | 广西 | 中试新产品新技术推广应用政策 | 首台套推广 | 首台(套)重大技术装备认定最高200万元奖励 | — | 以中试验证情况作为首台套认定参考 | 广西自治区政府 |
| 37 | 园区 | 宁夏·银川苏银产业园 | 《关于支持苏银产业园新质生产力中试及工程化孵化基地高质量发展的若干措施》(2025-05) | 运营/租赁 | 每年2000万元中试基地运营专项资金;空置房屋租金补贴;租赁厂房15元/㎡补贴 | 中试及工程化孵化基地 | 政府引导+市场化运营 | 苏银产业园管委会 |
| 38 | 市 | 辽宁·大连 | 大连市进一步支持科技创新若干政策措施实施细则 | 概念验证/中试基地 | 备案后新增科研设施建设经费50%、一次性最高500万元;按年度中试服务性收入30%、连续3年 | — | — | 大连市科技局 |
| 39 | 市 | 浙江·宁波 | 《宁波市加快建设制造业中试平台实施方案(2026—2028年)》(甬政办发〔2026〕17号,2026-07) | 市/省/国家级平台培育 | 纳入创建培育的市级、省级、国家级中试平台或国家级中试基地,参照省级政策不超过3000万元分档奖励;年度评价优秀3年内给予支持 | — | — | 宁波市政府 |
| 40 | 市 | 山东·济南 | 济南市中试平台建设“施工图”(2026-06) | 国家级/省级认定 | 新认定国家级制造业中试平台最高奖补300万元、省级100万元 | 形成区域影响力中试服务品牌 | — | 舜网新闻 |
| 41 | 市 | 四川·眉山 | 《关于支持“两新”融合大力发展新质生产力的若干政策》(2026-01) | 中试研发平台运营 | 市级及以上中试研发平台按年度服务性收入20%、最高100万元;国家级/省级评估优秀50万/30万元 | — | “政府引导+市场主体+商业化运营+财政退坡补贴” | 眉山市政府 |
北京中试扶持政策一图看懂(2026)
从「储备库申报」到「重点培育升级」再到「北京补贴申报」—— 三级漏斗,一套 SOP
政策依据:工信部《制造业中试平台建设指引(2025版)》《重点方向建设要点(2025版)》《储备中试平台基本条件和管理要求》+ 北京市《京发改〔2026〕287号》。
路径:依托单位填报 → 省级工信主管部门审核 → 进入储备库 → 工信部择优遴选「重点培育中试平台」。
| # | 硬门槛 | 门槛值 | 核查方式 / 缺口行动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中试设备设施原值 | ≥ 1000 万元 | 设备要素表原值合计 · 不足则补充采购或盘点存量 |
| 2 | 专职技术/管理人员 | ≥ 5 人 | 花名册 + 社保 · 不足则招聘/内部调配 |
| 3 | 重大自主创新成果中试验证 | ≥ 1 项(国家级/省部级) | 项目合同 + 验收证明 · 对接高校院所合作 |
| 4 | 已产业化新产品 | ≥ 1 项 | 投产证明 · 梳理已落地产品(与第3项满足其一) |
| 5 | 服务企业数量 | ≥ 5 家 | 服务合同清单 · 不足则对外开放承接 |
| 6 | 中试服务收入 | ≥ 1000万 或 ≥主营 5% | 审计报告 · 规范收入归集口径 |
| 7 | 安全 / 环保 / 信用 | 近3年无较大及以上事故、无失信 | 信用中国查询 + 自查说明 |
| 申报方向 | 后端费率 | 适用情形 | 补助力度(市级) |
|---|---|---|---|
| 融合化方向(两业融合 / 未来产业) | 4% | AI+中试 主战场 · 现代服务业+先进制造业 | 国际引领产业 35% / 最高 1亿 能级提升 25% / 最高 5000万 独立法人再 +10pct |
| 产业化方向(重大平台/产线/零号工厂) | 4% | 实体平台 + AI 系统一体化 | |
| 成果转化方向(中试项目) | 5% | 高校成果到企业中试 |
| 客户状态 | 对应产品线 | 首触点钩子 | 转化率预期 |
|---|---|---|---|
| 建设中 / 未达标 | A1 达标诊断 | "您的平台离储备库还差 2 条门槛" | 高(痛点明确) |
| 已达标 / 未入库 | A2 / A3 | "8 分钟评估 + 申报方向策略" | 中高 |
| 已入储备库 | B 升级 | "冲刺工信部重点培育" | 中(存量增值) |
| 北京落地中试平台 | C(主推) | "最高 1 亿 + 区级叠加" | 高 |
| AI+中试 客户 | C 融合化方向 | "35% 高比例 + 丰台数智化配套" | 最高客单价 |
| # | 行业 | 重点方向 | 申报归类 | AI+中试结合点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 装备制造 | 机器人 | 融合化·未来产业 | 具身智能、端侧 AI |
| 2 | 装备制造 | 医疗装备 | 产业化 | AI 辅助诊断、手术机器人 |
| 3 | 消费品工业 | 药品 | 成果转化 | AI 制药、CRO/CDMO |
| 4 | 信息技术 | 工业控制设备和系统 | 融合化 | 工业 AI、国产化适配 |
| 5 | 信息技术 | 基础软件和工业软件 | 融合化 | 工业 AI、数字孪生 |
| 6 | 新兴和未来产业 | 人工智能 | 融合化·核心方向 | AI+中试主战场 |
| 7 | 新兴和未来产业 | 人形机器人和具身智能 | 融合化·核心方向 | 具身智能、端侧 AI |
| 8 | 新兴和未来产业 | 脑机接口 | 融合化 | AI 解码、神经 AI |
| 9 | 新兴和未来产业 | 量子科技 | 融合化 | AI 量子软件 |
| 10 | 新兴和未来产业 | 清洁低碳氢 | 产业化 | AI 电解优化、能效管理 |
* 完整 37 项见《重点方向速配》表 · 标注"融合化·未来产业"的方向可走 4% 费率,是 AI+中试 客户的核心落点。
| 产品线 | 服务包 | 定价 | 付款方式 | 适用客户 |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 达标诊断 | 1.98 万 | 一次性 | 未达标企业 |
| A | A2 申报材料编制 | 9.8 万 | 5:3:2 | 已达标未入库 |
| A | A3 全流程陪跑 | 15 万 | 5:3:2 | 希望稳妥入库 |
| B | 重点培育升级 | 15 万 + 到账 3% | 5:3:2 + 后端 | 已入储备库 |
| C | 北京补贴申报 | 前端 20 万 + 后端 4%/5% | 5:3:2 + 按笔 | 北京落地平台 |
| — | AI+中试专项 | 并入 C 不另收费 | — | AI 赋能中试平台 |