先确认你代表谁、这一趟要解决哪件事,再选服务、看报价区间。填完提交,这四步会整理成一封需求单发到公司邮箱——我们据此给出第一封书面回复,资料齐备的直接进入报价。
For cross-border technology transfer, licensing and joint R&D enquiries, please write to us in English or Chinese with a short description of the technology and the market you are targeting.
下面是常见项目的公开报价区间与标准商品价格。每个项目都以书面报价单为准——写明交付物、周期、边界与付款节点;区间内的最终价格,取决于技术成熟度与资料完备程度。
| 序 | 项目 | 报价区间 | 周期 |
|---|---|---|---|
| A · 科研 — 研究行为为标的 | |||
| 01 | 科技成果评价报告 专家签字 · 六章固定结构 · 可用于申报与融资 | 简评 1.8 万 · 标准 2.8 万 · 深度 6.5 万 | 7–20 天 |
| 02 | 中外政府间国际合作项目 政府间科技合作框架下的课题承接与执行 · 跨境协同 | 3.8 万 起 / 项 | 按项目 |
| 03 | 横向课题可行性论证 立项前置材料 · 面向企业与院所合作课题 | 5 万 起 | 15 天 起 |
| 04 | 投前技术尽调 面向投资机构的独立技术判断 | 8 万 – 15 万 / 项目 | 3–5 周 |
| B · 服务贸易 — 技术成果使用权 / 所有权 | |||
| 05 | 技术许可定价支撑报告 可比案例 + 定价区间 + 谈判要点 | 6 万 起 | 20 天 |
| 06 | 技术贸易居间撮合 对接、谈判组织与交易文件协调 | 成交额 3% – 5% | 6–18 个月 |
| C · 商品贸易 — 工具与能力服务 | |||
| 07 | 概念验证 · 中试熟化 · 产业培育 技术可行性与商业化验证 · 工艺放大与批次验证 · 落地载体与政策资源对接 · 项目制推进 | 概念验证 8 万 起 中试熟化 30 万 起 产业培育一事一议 | 按项目 |
| D · 投资 — 资金投入 | |||
| 08 | 并购与交易顾问 技术判断与交易文件的技术部分 | 固定顾问费 + 成功费 · 一事一议 | 按交易 |
| 支持 · 商务服务 | |||
| 09 | 学术研讨会 · 路演 · 项目投委会 会议策划与组织 · 专家与投资机构邀约 · 评审材料与会议纪要 | 15 万 起 / 场 | 按约定 |
| 10 | 技术文档翻译 专利、标准、报告 · 分领域术语库 | 定制 | 按量 |
| 11 | 国际化支持资金申报辅导 八类申报方向 · 政策匹配 · 材料组织 · 技术合同认定登记衔接 | 一事一议 | 按申报周期 |
注:以上均为人民币报价,最终价格、交付边界与开票名目以书面报价单及合同为准;报价单自出具之日起 30 天内有效。我们不承诺任何审批、评价或投资结果。
请提供成果名称、技术领域、知识产权状态与团队情况。我们会在评估后给出转化路径建议与可行的时间表。
请描述技术指标、现有方案瓶颈与预算区间。我们会输出候选技术长名单,并说明每一项的成熟度与风险。
请告知关注的赛道与阶段。我们可提供技术尽调、技术信用评价与项目源对接,结论可复核、可追溯。